Výzva k šetření pitnou vodou Typ: PDF dokument, Velikost: 160.44 kB
| vítr | západní, 4.03 m/s |
| tlak | 1023 hPa |
| vlhkost | 83 % |
| srážky | 0.23 mm |
| odpoledne | slabý déšť 14 °C | |
| večer | zataženo 13 °C | |
| noc | slabý déšť 12 °C |
| vítr | severozápadní, 5.15 m/s |
| tlak | 1023 hPa |
| vlhkost | 96 % |
| srážky | 17.3 mm |
| vítr | jižní, 2.32 m/s |
| tlak | 1022 hPa |
| vlhkost | 42 % |
| vítr | jižní, 2.69 m/s |
| tlak | 1014 hPa |
| vlhkost | 48 % |
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 |
1
1
|
2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |