Schválený rozpočet na rok 2017
Členěný v příjmech dle položek a ve výdajích dle paragrafu v Kč
Příjmy
Rozpočet zveřejněn dne 17.1.2017
Rozpočet projednán a schválen v zastupitelstvu obce dne: 2.2.2017
Výdaje
členění | název | částka |
2212 | Silnice | 430 000 |
2221 | Provoz veřejné silniční dopravy | 37 000 |
2310 | Pitná voda | 354 000 |
2321 | Odvádění a čištění odp. vod | 40 000 |
3314 | Činnosti knihovnické | 7 000 |
3341 | Místní rozhlas | 20 000 |
3399 | Ostatní záležitosti kultury,církví..(SPOZ) | 104 000 |
3612 | Bytové hospodářství | 50 000 |
3613 | Nebytové prostory | 17 000 |
3631 | Veřejné osvětlení | 90 000 |
3632 | Pohřebnictví | 10 000 |
3635 | Územní plánování | 40 000 |
3722 | Sběr a svoz komunál. odpadů | 130 000 |
3745 | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | 620 000 |
5512 | Požární ochrana dobrovolná činnost | 93 400 |
6112 | Zastupitelstva obcí | 507 000 |
6171 | Činnost místní správy | 984 000 |
3392 | Kulturní domy | 75 000 |
2219 | Ostat. Záležitosti pozemků | 500 000 |
2223 | Bezpečnost silničního provozu | 100 000 |
3412 | Sportovní zařízení v majetku obce | 20 000 |
3721 | Sběr a svoz nebezpečných odpadů | 20 000 |
3723 | Sběr a svoz ostatních odpadů | 80 000 |
3399 | Ostatní zál.kul. a sděl. prostředků | 21 000 |
3639 | Ostat. Neinvest transfery | 2 700 |
6171 | Činnost místní správy | 69 200 |
6310 | Služby peněžních ústavů | 3 000 |
6320 | Služby peněžních ústavů | 22 000 |
2310 | Platby daní | 20 000 |
2222 | Kontrola technické způsobilosti vozidel | 6 000 |
| Celkové výdaje | 4.472.300,-Kč |
Schodek rozpočtu ve výši 450.000,- Kč bude financován z úspor z minulých let.