Schválený rozpočet na rok 2017
Členěný v příjmech dle položek a ve výdajích dle paragrafu v Kč
Příjmy
členění | název | částka |
1111 | Daň z příjmu fyzických osob placená plátci | 590 000 |
1112 | Daň z příjmů fyzických osob Placená poplatníky | 90 000 |
1121 | Daň z příjmů právnických osob | 850 000 |
1211 | Daň z přidané hodnoty | 1 400 000 |
1361 | Správní poplatky | 3 000 |
1113 | Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnos. | 75 000 |
1340 | Popl . za provoz systému shromažďov. kom. odpadu | 125 000 |
1341 | Poplatek ze psů | 5 500 |
1343 | Poplatek za užívání veřejného prostranství | 1 000 |
1351 | Loterie | 15 000 |
1511 | Daň z nemovitostí | 330 000 |
4112 | Neinv. Přijaté transfery ze SR v rámci souhrnného dot. vztahu | 57 800 |
2131 | Pronájem pozemků | 215 000 |
2111 | Příjmy z poskytování služeb | 132 000 |
2132 | Pronájem nemovitostí | 117 000 |
2324 | Přijaté nekapitálové příspěvky | 15 000 |
2141 | Příjmy z úroků | 1 000 |
Celkové příjmy |
4 022 300,-Kč |
Rozpočet zveřejněn dne 17.1.2017
Rozpočet projednán a schválen v zastupitelstvu obce dne: 2.2.2017
Výdaje
členění | název | částka |
2212 | Silnice | 430 000 |
2221 | Provoz veřejné silniční dopravy | 37 000 |
2310 | Pitná voda | 354 000 |
2321 | Odvádění a čištění odp. vod | 40 000 |
3314 | Činnosti knihovnické | 7 000 |
3341 | Místní rozhlas | 20 000 |
3399 | Ostatní záležitosti kultury,církví..(SPOZ) | 104 000 |
3612 | Bytové hospodářství | 50 000 |
3613 | Nebytové prostory | 17 000 |
3631 | Veřejné osvětlení | 90 000 |
3632 | Pohřebnictví | 10 000 |
3635 | Územní plánování | 40 000 |
3722 | Sběr a svoz komunál. odpadů | 130 000 |
3745 | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | 620 000 |
5512 | Požární ochrana dobrovolná činnost | 93 400 |
6112 | Zastupitelstva obcí | 507 000 |
6171 | Činnost místní správy | 984 000 |
3392 | Kulturní domy | 75 000 |
2219 | Ostat. Záležitosti pozemků | 500 000 |
2223 | Bezpečnost silničního provozu | 100 000 |
3412 | Sportovní zařízení v majetku obce | 20 000 |
3721 | Sběr a svoz nebezpečných odpadů | 20 000 |
3723 | Sběr a svoz ostatních odpadů | 80 000 |
3399 | Ostatní zál.kul. a sděl. prostředků | 21 000 |
3639 | Ostat. Neinvest transfery | 2 700 |
6171 | Činnost místní správy | 69 200 |
6310 | Služby peněžních ústavů | 3 000 |
6320 | Služby peněžních ústavů | 22 000 |
2310 | Platby daní | 20 000 |
2222 | Kontrola technické způsobilosti vozidel | 6 000 |
Celkové výdaje | 4.472.300,-Kč |
Schodek rozpočtu ve výši 450.000,- Kč bude financován z úspor z minulých let.
v