Schválený rozpočet na rok 2016
Členěný v příjmech dle položek a ve výdajích dle paragrafu v Kč
Příjmy
| členění | název | částka |
| 1111 | Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků | 560 000 |
| 1112 | Daň z příjmů fyzických osob Ze samostatné výdělečné činnosti | 100 000 |
| 1121 | Daň z příjmů právnických osob | 660 000 |
| 1211 | Daň z přidané hodnoty | 1 350 000 |
| 1361 | Správní poplatky | 3 000 |
| 1113 | Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnos. | 65 000 |
| 1340 | Popl . za provoz systému shromažďov. kom. odpadu | 120 000 |
| 1341 | Poplatek ze psů | 5 500 |
| 1343 | Poplatek za užívání veřejného prostranství | 1 000 |
| 1351 | Loterie | 12 000 |
| 1511 | Daň z nemovitostí | 330 000 |
| 4112 | Dotace státní správa | 55 000 |
| 2131 | Pronájem pozemků | 15 000 |
| 2139 | Ost. příjmy z pronájmu majetku | 250 000 |
| 2111 | Příjmy z poskytování služeb | 130 000 |
| 2132 | Pronájem nemovitostí | 111 000 |
| 2324 | Přijaté nekapitálové příspěvky | 7 000 |
| 2141 | Příjmy z úroků | 1 000 |
| 2142 | Příjmy z podílů dividendy | 1 500 |
| 3111 | Příjmy z prodeje pozemků | 10 000 |
|
Celkové příjmy |
3 787 000,-Kč |
Výdaje
| členění | název | částka |
| 2212 | Silnice | 140 000 |
| 2221 | Provoz veřejné silniční dopravy | 65 000 |
| 2310 | Pitná voda | 568 000 |
| 2321 | Odvádění a čištění odp. vod | 60 000 |
| 3111 | Předškolní zařízení | 4 000 |
| 3314 | Činnosti knihovnické | 9 000 |
| 3341 | Místní rozhlas | 15 000 |
| 3399 | Ostatní záležitosti kultury,církví..(SPOZ) | 63 000 |
| 3612 | Bytové hospodářství | 40 000 |
| 3631 | Veřejné osvětlení | 70 000 |
| 3632 | Pohřebnictví | 10 000 |
| 3633 | Výstavba a údržba místních inž. sítí | 20 000 |
| 3635 | Územní plánování | 30 000 |
| 3639 | Ostatní neinvest. transfery VR | 2700 |
| 3613 | Nebytové hospodářství | 25 000 |
| 3722 | Sběr a svoz komunálních odpadů | 130 000 |
| 3745 | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | 323 000 |
| 5512 | Požární ochrana dobrovolná činnost | 230 000 |
| 6112 | Zastupitelstva obcí | 430 000 |
| 6171 | Činnost místní správy | 753 000 |
| 3392 | Kulturní domy | 105 000 |
| 2219 | Ostat. Záležitosti pozemků | 200 000 |
| 3326 | Kapličky | 50 000 |
| 3412 | Sportovní zařízení v majetku obce | 20 000 |
| 3721 | Sběr a svoz nebezpečných odpadů | 17 000 |
| 3723 | Sběr a svoz ostatních odpadů | 85 000 |
| 5222 | Neinvest. transfery | 2 300 |
| 6320 | Pojistka | 20 000 |
| 6121 | Budovy, stavby | 300 000 |
| Celkové výdaje | 3 787 000,- Kč |
Rozpočet byl schválen na zasedání ZO dne 28.1.2016