Bojiště - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Úřední deska - Návrh závěrčného účtu obce

Návrh závěrečného účtu obce Bojiště za rok 2016

/§17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů/

Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2016

Plnění k 31.12.2016 %RU


Třída 1 – Daňové příjmy 3 262 751,01,- Kč 98,4

Třída 2 – Nedaňové příjmy 528 453,95,- Kč 92,8

Třída 4 – Přijaté transfery 627 860,34 ,- Kč 100,0

Příjmy celkem 4 419 065,30,- Kč 97,8

Třída 5 – Běžné výdaje 2 829 742,25 ,-Kč 87,2

Třída 6 – Kapitálové výdaje 548 297,68,- Kč 91,6

Výdaje celkem 3 378 039,93 ,- Kč 87,9

Třída 8 – Financování -1 041 025,37 Kč 154,7

Dotace:

4112 – Neinv. přij. Transfery ze SR (správa) 55 000,00,- 100,0

4116 – Ost. neinv. přijaté transfery ze SR 421 942,00,- Kč 100,0

4122 – Nein. přijaté transfery od kraje 125 000,00,- Kč 100,0







Údaje o hospodaření s majetkem obce k 31.12.2016

k 31.12.2015 k 31.12.2016

018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 120 175,90,-Kč 120 175,90,-Kč

019 Ostatní drobný dlouh.nehm.majetek 235 620,00,- Kč 235 620,00,-Kč

021 Stavby 10 968 343,30,-Kč 10 968 343,30,-Kč

022 Samostatně movité věci 365 446,00,- Kč 425 350,68,-Kč

028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 1 064 195,92,- Kč 1 067 922,92,-Kč

031 Pozemky 21 660 548,83,- Kč 21 660 548,83,-Kč

042 Nedokončený dlouhodobý hmot. majetek 12 000,00,- Kč 500 393,00,- Kč

069 Ostatní dlouhodobý finanční majetek 160 000,00,- Kč 160 000,00,-Kč

Sestavila: Sekotová Marie – hospodářka

V Bojišti dne: 19.4.2017

Schváleno v ZO dne:

Vyvěšeno: 25.5.2017

Sejmuto:

Zodpovídá: Správce Webu